Дифференциальный пробник HT-8050
Дифференциальный пробник НТ-8050. До 50 МГц.
| E-mail: mommua@gmail.com zakaz@momm.com.ua Tel: (068) 718-27-66 (066) 033-28-95 |
Дифференциальный пробник НТ-8050. До 50 МГц.
Дифференциальный пробник НТ-8050 с гальванической развязкой.
Небольшие размеры.
Различные щупы-крокодилы.
| Характеристики дифференциального пробника | |
| Полоса пропускания | 50 МГц |
| Время нарастания | 7 нс |
| Точность | ± 2% |
| Коэффициент деления | 1/50, 1/500 |
| Входное сопротивление | между входом и землей: 4 МОм дифференциальное: 8 МОм |
| Входная емкость | между входом и землей: 7 пФ дифференциальное: 3,5 пФ |
| Максимальное дифференциальное напряжение | 1/50: 130 В 1/500: 1300 В |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В, CAT II 600 В, CAT III |
| Шум | 1/50: ≤ 1,5 мВ 1/500: ≤ 1 мВ |
| Нелинейность | ± 1% |
| Время задержки | 20 ± 1 нс |
| Коэффициент ослабления входного сигнала | DC: ≥ 80 дБ 100 Гц: ≥ 60 дБ 1 МГц: ≥ 50 дБ |
| Уровень индикации перенапряжения | 1/50: 140 В ± 4 В 1/500: 1400 В ± 4 В |
| Защита от перегрузки | светодиодная |
| Общие характеристики | |
| Питание | 100 - 240 В AC, 50 - 60 Гц 9 В, 1000 мА DC |
| Длина входного кабеля | 60 см |
| Длина выходного кабеля | 90 см |
| Габариты пробника | 120 х 55 х 24 мм |
| Габариты зажима-крючка | 160 х 45 х 13 мм |
| Габариты зажима-крокодила | 160 х 40 х 13 мм |
| Вес | 160 г |
| Комплектация | дифференциальный пробник Hantek HT8050 – 1 шт |
| зажимы-крокодилы - 2 шт зажимы-крючки - 2 шт адаптер питания - 1 шт |
|
На данный момент комментариев нет.
Только зарегистрированные пользователи могут публиковать комментарии.
Нет товаров
Доставка
0 грн.
Всего
0 грн.
На данный момент нет новых товаров